SHAREHOLDER NAME | # shares | % |
---|---|---|
AWC AS | 8 470 828 | 10.27 % |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 6 367 205 | 7.72 % |
CITIBANK EUROPE PLC | 5 022 325 | 6.09 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 3 636 334 | 4.41 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 881 971 | 3.49 % |
MP PENSJON PK | 1 833 301 | 2.22 % |
ARTEL AS | 1 800 000 | 2.18 % |
HVALER INVEST AS | 1 780 069 | 2.16 % |
VEVLEN GÅRD AS | 1 529 116 | 1.85 % |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 456 019 | 1.76 % |
DANSKE BANK A/S | 1 282 145 | 1.55 % |
PERSHING LLC | 1 266 463 | 1.54 % |
AAT INVEST AS | 1 050 000 | 1.27 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 008 120 | 1.22 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 974 681 | 1.18 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 955 638 | 1.16 % |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % |
AVANZA BANK AB | 904 999 | 1.1 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 865 885 | 1.05 % |
20 LARGEST | 51 549 293 | 62.48 % |
TREASURY SHARES | 121 655 | 0.15 % |
OTHER | 30 829 052 | 37.37 % |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
Updated per 30 June 2022