SHAREHOLDER NAME | # shares | % |
---|---|---|
AWC AS | 11 053 448 | 13.40 % |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % |
CITIBANK EUROPE PLC | 4 456 162 | 5.40 % |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 4 261 885 | 5.17 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 3 836 334 | 4.65 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 840 216 | 3.44 % |
HVALER INVEST AS | 2 038 610 | 2.47 % |
MP PENSJON PK | 1 833 301 | 2.22 % |
ARTEL AS | 1 800 000 | 2.18 % |
VEVLEN GÅRD AS | 1 550 000 | 1.88 % |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 456 119 | 1.76 % |
PERSHING LLC | 1 266 463 | 1.54 % |
DANSKE BANK A/S | 1 217 123 | 1.48 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 011 257 | 1.23 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 995 464 | 1.21 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 955 638 | 1.16 % |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % |
AVANZA BANK AB | 931 035 | 1.13 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 834 371 | 1.01 % |
AAT INVEST AS | 800 000 | 0.97 % |
20 LARGEST | 51 601 620 | 62.55 % |
TREASURY SHARES | 122 551 | 0.15 % |
OTHER | 30 775 829 | 37.30 % |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
Updated per 31 December 2022